Wetterdaten für Falkensee
Stand: 2010-07-31 09:07.45
Datum & Zeit Temp Feuchte Wind Regen Luftdruck
Ri Ø Boe
2010-07-31 0242 CEST 12.5 °C 83% - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1015 hPa, langsam steigend
0342 CEST 12.0 °C 85% - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1015 hPa, langsam steigend
0442 CEST 11.3 °C 86% - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1015 hPa, langsam steigend
0542 CEST 11.6 °C 86% - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm 1016 hPa, langsam steigend
0642 CEST 14.0 °C 86% - 0 km/h 1 km/h 0.0 mm 1016 hPa, langsam steigend
0742 CEST 16.5 °C 79% - 0 km/h 1 km/h 0.0 mm 1016 hPa, langsam steigend
0842 CEST 19.8 °C 67% - 1 km/h 4 km/h 0.0 mm 1016 hPa, langsam steigend
letzte 24 Std. bis 2200 CEST am 30 Jul 2010 Datum & Zeit
Tag max. Temperatur 25.6 °C 2010-07-301522 CEST
Nacht min. Temperatur 13.1 °C 2010-07-300602 CEST
Gesamter Regenfall 0.0 mm
Durchschn. Windgeschwindigkeit 2 km/h
Höchste Boe-Geschwindigkeit 16 km/h 2010-07-301502 CEST
 
Von 2200 CEST am 30 Jul bis 0842 CEST am 31 Jul 2010 Datum & Zeit
Tag max. Temperatur
Nacht min. Temperatur 11.3 °C 2010-07-310522 CEST
Gesamter Regenfall 0.0 mm
Durchschn. Windgeschwindigkeit 0 km/h
Höchste Boe-Geschwindigkeit 4 km/h 2010-07-310842 CEST
letzte 24 Std. bis Temperatur Wind Regenfall
Tag max. Nacht min. Ri durchschn. max. Boe
2010-07-24 22:00 CEST 21.7 °C 17.1 °C NW 2 km/h 21 km/h 1.2 mm
2010-07-25 22:00 CEST 25.9 °C 15.1 °C SW 3 km/h 19 km/h 0.0 mm
2010-07-26 22:00 CEST 28.0 °C 11.7 °C - 1 km/h 10 km/h 0.0 mm
2010-07-27 22:00 CEST 29.8 °C 13.7 °C - 1 km/h 7 km/h 0.0 mm
2010-07-28 22:00 CEST 28.2 °C 13.6 °C SW 1 km/h 13 km/h 0.0 mm
2010-07-29 22:00 CEST 26.5 °C 12.3 °C NW 2 km/h 15 km/h 0.0 mm
2010-07-30 22:00 CEST 25.6 °C 13.1 °C SW 2 km/h 16 km/h 0.0 mm
Monat Temperatur Regenfall
Tag max. Nacht min.
höchste durchschn. tiefste höchste durchschn. tiefste
August 2009 38.8 °C 31.8 °C 22.8 °C 18.9 °C 13.4 °C 7.6 °C 21.0 mm
September 2009 35.3 °C 24.8 °C 17.4 °C 16.8 °C 9.7 °C 3.3 °C 32.4 mm
October 2009 25.6 °C 12.9 °C 5.9 °C 13.4 °C 5.5 °C -2.2 °C 80.4 mm
November 2009 16.4 °C 11.2 °C 3.0 °C 9.3 °C 5.0 °C -2.1 °C 71.1 mm
December 2009 10.0 °C 2.1 °C -10.6 °C 5.3 °C -1.7 °C -15.0 °C 50.1 mm
January 2010 4.3 °C -1.9 °C -8.6 °C -0.3 °C -6.6 °C -20.1 °C 4.5 mm
February 2010 12.5 °C 4.3 °C -1.9 °C 4.8 °C -2.6 °C -7.6 °C 14.4 mm
March 2010 25.9 °C 11.5 °C 2.5 °C 10.2 °C 0.9 °C -9.3 °C 63.3 mm
April 2010 32.1 °C 19.2 °C 9.7 °C 11.1 °C 3.2 °C -2.1 °C 9.3 mm
May 2010 27.3 °C 18.9 °C 8.9 °C 14.6 °C 7.7 °C -1.3 °C 90.3 mm
June 2010 41.0 °C 29.9 °C 12.2 °C 18.2 °C 11.2 °C 5.1 °C 10.2 mm
July 2010 41.3 °C 33.0 °C 21.7 °C 22.6 °C 16.1 °C 10.5 °C 24.9 mm
Monat Temperatur Regenfall
Tag max. Nacht min.
höchstes durchschn. tiefstes höchstes durchschn. tiefstes
July 2010 41.3 °C 33.0 °C 21.7 °C 22.6 °C 16.1 °C 10.5 °C 24.9 mm
June 2010 41.0 °C 29.9 °C 12.2 °C 18.2 °C 11.2 °C 5.1 °C 10.2 mm
May 2010 27.3 °C 18.9 °C 8.9 °C 14.6 °C 7.7 °C -1.3 °C 90.3 mm
April 2010 32.1 °C 19.2 °C 9.7 °C 11.1 °C 3.2 °C -2.1 °C 9.3 mm
March 2010 25.9 °C 11.5 °C 2.5 °C 10.2 °C 0.9 °C -9.3 °C 63.3 mm
February 2010 12.5 °C 4.3 °C -1.9 °C 4.8 °C -2.6 °C -7.6 °C 14.4 mm
January 2010 4.3 °C -1.9 °C -8.6 °C -0.3 °C -6.6 °C -20.1 °C 4.5 mm
December 2009 10.0 °C 2.1 °C -10.6 °C 5.3 °C -1.7 °C -15.0 °C 50.1 mm
November 2009 16.4 °C 11.2 °C 3.0 °C 9.3 °C 5.0 °C -2.1 °C 71.1 mm
October 2009 25.6 °C 12.9 °C 5.9 °C 13.4 °C 5.5 °C -2.2 °C 80.4 mm
September 2009 35.3 °C 24.8 °C 17.4 °C 16.8 °C 9.7 °C 3.3 °C 32.4 mm
August 2009 38.8 °C 31.8 °C 22.8 °C 18.9 °C 13.4 °C 7.6 °C 21.0 mm
July 2009 37.9 °C 31.3 °C 24.1 °C 18.0 °C 14.7 °C 9.0 °C 47.7 mm
June 2009 33.8 °C 26.0 °C 16.8 °C 17.9 °C 11.2 °C 2.2 °C 47.7 mm
May 2009 35.4 °C 26.5 °C 19.9 °C 14.9 °C 9.5 °C 3.0 °C 76.8 mm
April 2009 25.5 °C 22.2 °C 16.9 °C 11.1 °C 4.8 °C -1.8 °C 0.3 mm
March 2009 21.5 °C 11.4 °C 5.0 °C 6.6 °C 2.0 °C -4.9 °C 50.4 mm
February 2009 10.2 °C 4.5 °C -0.1 °C 4.6 °C -1.3 °C -7.2 °C 40.5 mm
January 2009 7.2 °C 1.4 °C -5.3 °C 1.9 °C -5.1 °C -18.2 °C 14.1 mm
December 2008 10.0 °C 3.8 °C -2.3 °C 7.1 °C -0.4 °C -9.4 °C 12213.6 mm
November 2008 16.1 °C 9.0 °C 2.0 °C 12.8 °C 3.6 °C -4.3 °C 41.1 mm
October 2008 23.1 °C 13.5 °C 5.6 °C 10.0 °C 4.9 °C 1.3 °C 41.7 mm
Diese Station bei Weather Underground:
Weather Underground PWS IBRANDEN17