Wetterdaten für Falkensee
Stand: 2012-01-27 08:54.09
Datum & Zeit Temp Feuchte Wind Regen Luftdruck
Ri Ø Boe
2012-01-27 0249 CET -3.0 ℃ 81% O 5 km/h 15 km/h 0.0 mm 1027 hPa, langsam fallend
0349 CET -2.9 ℃ 82% SO 5 km/h 13 km/h 0.0 mm 1027 hPa, langsam fallend
0449 CET -2.5 ℃ 80% SO 4 km/h 18 km/h 0.0 mm 1027 hPa, langsam fallend
0549 CET -2.3 ℃ 78% SO 6 km/h 16 km/h 0.0 mm 1027 hPa, langsam fallend
0649 CET -2.2 ℃ 76% SO 7 km/h 24 km/h 0.0 mm 1027 hPa, langsam fallend
0749 CET -2.4 ℃ 76% SO 6 km/h 19 km/h 0.0 mm 1027 hPa, langsam steigend
0829 CET -2.4 ℃ 76% O 7 km/h 22 km/h 0.0 mm 1027 hPa, langsam steigend
letzte 24 Std. bis 2100 CET am 26 Jan 2012 Datum & Zeit
Tag max. Temperatur 3.3 ℃ 2012-01-261349 CET
Nacht min. Temperatur -8.2 ℃ 2012-01-260749 CET
Gesamter Regenfall 0.3 mm
Durchschn. Windgeschwindigkeit 1 km/h
Höchste Boe-Geschwindigkeit 19 km/h 2012-01-261729 CET
 
Von 2100 CET am 26 Jan bis 0829 CET am 27 Jan 2012 Datum & Zeit
Tag max. Temperatur
Nacht min. Temperatur -3.4 ℃ 2012-01-270149 CET
Gesamter Regenfall 0.0 mm
Durchschn. Windgeschwindigkeit 5 km/h
Höchste Boe-Geschwindigkeit 24 km/h 2012-01-270649 CET
letzte 24 Std. bis Temperatur Wind Regenfall
Tag max. Nacht min. Ri durchschn. max. Boe
2012-01-20 21:00 CET 4.1 ℃ 1.4 ℃ SW 4 km/h 19 km/h 1.8 mm
2012-01-21 21:00 CET 4.6 ℃ 1.2 ℃ SW 4 km/h 16 km/h 3.0 mm
2012-01-22 21:00 CET 6.6 ℃ 3.2 ℃ SW 7 km/h 34 km/h 5.1 mm
2012-01-23 21:00 CET 4.6 ℃ 1.0 ℃ - 1 km/h 11 km/h 0.6 mm
2012-01-24 21:00 CET 1.6 ℃ 0.1 ℃ - 0 km/h 5 km/h 1.8 mm
2012-01-25 21:00 CET 1.7 ℃ -3.7 ℃ - 0 km/h 4 km/h 0.0 mm
2012-01-26 21:00 CET 3.3 ℃ -8.2 ℃ O 1 km/h 19 km/h 0.3 mm
Monat Temperatur Regenfall
Tag max. Nacht min.
höchste durchschn. tiefste höchste durchschn. tiefste
February 2011 13.6 ℃ 4.5 ℃ -3.2 ℃ 8.7 ℃ -2.5 ℃ -15.5 ℃ 32.1 mm
March 2011 19.9 ℃ 12.7 ℃ 4.4 ℃ 7.0 ℃ -0.7 ℃ -10.1 ℃ 11.1 mm
April 2011 28.7 ℃ 21.2 ℃ 6.9 ℃ 12.5 ℃ 6.8 ℃ -0.8 ℃ 107.4 mm
May 2011 35.7 ℃ 24.6 ℃ 13.6 ℃ 18.9 ℃ 8.1 ℃ -1.9 ℃ 90.0 mm
June 2011 35.3 ℃ 26.9 ℃ 16.5 ℃ 17.9 ℃ 12.9 ℃ 6.6 ℃ 35.7 mm
July 2011 33.8 ℃ 24.1 ℃ 13.4 ℃ 18.0 ℃ 14.0 ℃ 9.3 ℃ 122.4 mm
August 2011 34.5 ℃ 26.4 ℃ 19.0 ℃ 20.3 ℃ 14.9 ℃ 10.0 ℃ 55.5 mm
September 2011 32.9 ℃ 24.6 ℃ 18.6 ℃ 20.1 ℃ 11.1 ℃ 4.3 ℃ 3081.3 mm
October 2011 31.9 ℃ 17.6 ℃ 11.4 ℃ 15.7 ℃ 6.1 ℃ -2.3 ℃ 20.1 mm
November 2011 17.7 ℃ 10.5 ℃ 0.6 ℃ 8.1 ℃ 1.7 ℃ -4.8 ℃ 0.3 mm
December 2011 13.0 ℃ 7.1 ℃ 3.0 ℃ 9.7 ℃ 3.1 ℃ -2.0 ℃ 72.3 mm
January 2012 10.6 ℃ 6.0 ℃ 1.6 ℃ 10.1 ℃ 1.5 ℃ -8.2 ℃ 58.8 mm
Monat Temperatur Regenfall
Tag max. Nacht min.
höchstes durchschn. tiefstes höchstes durchschn. tiefstes
January 2012 10.6 ℃ 6.0 ℃ 1.6 ℃ 10.1 ℃ 1.5 ℃ -8.2 ℃ 58.8 mm
December 2011 13.0 ℃ 7.1 ℃ 3.0 ℃ 9.7 ℃ 3.1 ℃ -2.0 ℃ 72.3 mm
November 2011 17.7 ℃ 10.5 ℃ 0.6 ℃ 8.1 ℃ 1.7 ℃ -4.8 ℃ 0.3 mm
October 2011 31.9 ℃ 17.6 ℃ 11.4 ℃ 15.7 ℃ 6.1 ℃ -2.3 ℃ 20.1 mm
September 2011 32.9 ℃ 24.6 ℃ 18.6 ℃ 20.1 ℃ 11.1 ℃ 4.3 ℃ 3081.3 mm
August 2011 34.5 ℃ 26.4 ℃ 19.0 ℃ 20.3 ℃ 14.9 ℃ 10.0 ℃ 55.5 mm
July 2011 33.8 ℃ 24.1 ℃ 13.4 ℃ 18.0 ℃ 14.0 ℃ 9.3 ℃ 122.4 mm
June 2011 35.3 ℃ 26.9 ℃ 16.5 ℃ 17.9 ℃ 12.9 ℃ 6.6 ℃ 35.7 mm
May 2011 35.7 ℃ 24.6 ℃ 13.6 ℃ 18.9 ℃ 8.1 ℃ -1.9 ℃ 90.0 mm
April 2011 28.7 ℃ 21.2 ℃ 6.9 ℃ 12.5 ℃ 6.8 ℃ -0.8 ℃ 107.4 mm
March 2011 19.9 ℃ 12.7 ℃ 4.4 ℃ 7.0 ℃ -0.7 ℃ -10.1 ℃ 11.1 mm
February 2011 13.6 ℃ 4.5 ℃ -3.2 ℃ 8.7 ℃ -2.5 ℃ -15.5 ℃ 32.1 mm
January 2011 12.7 ℃ 4.5 ℃ -4.8 ℃ 8.1 ℃ -0.9 ℃ -9.9 ℃ 33.9 mm
December 2010 5.1 ℃ -1.9 ℃ -7.5 ℃ 1.2 ℃ -6.8 ℃ -18.7 ℃ 7.5 mm
November 2010 19.7 ℃ 7.7 ℃ -0.9 ℃ 13.9 ℃ 3.3 ℃ -5.9 ℃ 90.0 mm
October 2010 21.4 ℃ 14.4 ℃ 6.7 ℃ 13.3 ℃ 4.7 ℃ -1.6 ℃ 14.4 mm
September 2010 27.8 ℃ 19.9 ℃ 12.2 ℃ 15.0 ℃ 9.5 ℃ 2.4 ℃ 55.5 mm
August 2010 33.0 ℃ 25.7 ℃ 17.8 ℃ 18.3 ℃ 14.9 ℃ 10.1 ℃ 98.7 mm
July 2010 41.3 ℃ 32.9 ℃ 21.7 ℃ 22.6 ℃ 16.1 ℃ 10.5 ℃ 24.9 mm
June 2010 41.0 ℃ 29.9 ℃ 12.2 ℃ 18.2 ℃ 11.2 ℃ 5.1 ℃ 10.2 mm
May 2010 27.3 ℃ 18.9 ℃ 8.9 ℃ 14.6 ℃ 7.7 ℃ -1.3 ℃ 90.3 mm
April 2010 32.1 ℃ 19.2 ℃ 9.7 ℃ 11.1 ℃ 3.2 ℃ -2.1 ℃ 9.3 mm
March 2010 25.9 ℃ 11.5 ℃ 2.5 ℃ 10.2 ℃ 0.9 ℃ -9.3 ℃ 63.3 mm
February 2010 12.5 ℃ 4.3 ℃ -1.9 ℃ 4.8 ℃ -2.6 ℃ -7.6 ℃ 14.4 mm
January 2010 4.3 ℃ -1.9 ℃ -8.6 ℃ -0.3 ℃ -6.6 ℃ -20.1 ℃ 4.5 mm
December 2009 10.0 ℃ 2.1 ℃ -10.6 ℃ 5.3 ℃ -1.7 ℃ -15.0 ℃ 50.1 mm
November 2009 16.4 ℃ 11.2 ℃ 3.0 ℃ 9.3 ℃ 5.0 ℃ -2.1 ℃ 71.1 mm
October 2009 25.6 ℃ 12.9 ℃ 5.9 ℃ 13.4 ℃ 5.5 ℃ -2.2 ℃ 80.4 mm
September 2009 35.3 ℃ 24.8 ℃ 17.4 ℃ 16.8 ℃ 9.7 ℃ 3.3 ℃ 32.4 mm
August 2009 38.8 ℃ 31.8 ℃ 22.8 ℃ 18.9 ℃ 13.4 ℃ 7.6 ℃ 21.0 mm
July 2009 37.9 ℃ 31.3 ℃ 24.1 ℃ 18.0 ℃ 14.7 ℃ 9.0 ℃ 47.7 mm
June 2009 33.8 ℃ 26.0 ℃ 16.8 ℃ 17.9 ℃ 11.2 ℃ 2.2 ℃ 47.7 mm
May 2009 35.4 ℃ 26.5 ℃ 19.9 ℃ 14.9 ℃ 9.5 ℃ 3.0 ℃ 76.8 mm
April 2009 25.5 ℃ 22.2 ℃ 16.9 ℃ 11.1 ℃ 4.8 ℃ -1.8 ℃ 0.3 mm
March 2009 21.5 ℃ 11.4 ℃ 5.0 ℃ 6.6 ℃ 2.0 ℃ -4.9 ℃ 50.4 mm
February 2009 10.2 ℃ 4.5 ℃ -0.1 ℃ 4.6 ℃ -1.3 ℃ -7.2 ℃ 40.5 mm
January 2009 7.2 ℃ 1.4 ℃ -5.3 ℃ 1.9 ℃ -5.1 ℃ -18.2 ℃ 14.1 mm
December 2008 10.0 ℃ 3.8 ℃ -2.3 ℃ 7.1 ℃ -0.4 ℃ -9.4 ℃ 12213.6 mm
November 2008 16.1 ℃ 9.0 ℃ 2.0 ℃ 12.8 ℃ 3.6 ℃ -4.3 ℃ 41.1 mm
October 2008 23.1 ℃ 13.5 ℃ 5.6 ℃ 10.0 ℃ 4.9 ℃ 1.3 ℃ 41.7 mm
Diese Station bei Weather Underground:
Weather Underground PWS IBRANDEN17